| Godziny: | Plan produkcyjny: | Cena RDN: |
|---|---|---|
| 00:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 594.34 |
| 01:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 567.55 |
| 02:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 561.69 |
| 03:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 589.77 |
| 04:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 619.00 |
| 05:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 697.53 |
| 06:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 858.01 |
| 07:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 978.88 |
| 08:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 717.37 |
| 09:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 408.55 |
| 10:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 172.99 |
| 11:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 33.07 |
| 12:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 17.20 |
| 13:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 17.19 |
| 14:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 192.30 |
| 15:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 439.32 |
| 16:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 600.80 |
| 17:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 880.61 |
| 18:00 | [JK1:100%] [JK2:100%] | 1071.01 |
| 19:00 | [JK1:100%] [JK2:100%] | 1207.95 |
| 20:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 884.54 |
| 21:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 618.01 |
| 22:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 658.07 |
| 23:00 | [JK1 lub JK2: 90%] | 641.01 |
Informacje o produkcji na dzień kolejny ukazują się około godziny 16:15.
Legenda:
| Produkcja maksymalna [100%] |
| Produkcja kontraktowa |
| Produkcja zatrzymana [0%] |
Dział techniczny
Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu
Dane wygenerowane automatycznie na podstawie TGE.PL.
28-09-2026